Münzen
Jahr | Nominal | Beschreibung | Referenz | Erhaltung* | CHF | Bestellnr. | Fahren Sie mit der Maus über ein kleines Bild, um dieses grösser zu sehen. Klicken Sie auf das kleine Bild, um es mit der Lupe zu betrachten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | 5 Franken | Wehranleihe (Pro Patria) Sujet: Wehranleihe (Pro Patria) vz-unz | vz-unz | 35.00 | M-002991 | ||
1939 | 5 Franken | Landesausstellung Sujet: Landesausstellung vz-unz | vz-unz | 65.00 | M-002993 | ||
1939 | 5 Franken | Laupen Sujet: Laupen | vz-unz | 300.00 | M-003226 | ||
1941 | 5 Franken | Bundesfeier Sujet: Bundesfeier | vz-unz | 50.00 | M-002994 | ||
1944 | 5 Franken | St. Jakob an der Birs Sujet: St. Jakob an der Birs | vz-unz | 40.00 | M-002995 | ||
1974 | 5 Franken unz. | Verfassung II | unz | 10.00 | M-002279 | ||
1974 | 5 Franken PP | Verfassung II im Etui | PP | 15.00 | M-002311 | ||
1975 | 5 Franken | Denkmalpflege | unz | 10.00 | M-002280 | ||
1975 | 5 Franken | Denkmalpflege im Etui | PP | 30.00 | M-002312 | ||
1976 | 5 Franken | Murten | unz | 10.00 | M-002281 | ||
1976 | 5 Franken | Murten im Etui | PP | 15.00 | M-002313 | ||
1977 | 5 Franken | Pestalozzi | unz | 15.00 | M-002282 | ||
1977 | 5 Franken | Pestalozzi im Etui | PP | 30.00 | M-002314 | ||
1978 | 5 Franken | Heinri Dunant | unz | 15.00 | M-002283 | ||
1978 | 5 Franken | Heinri Dunant im Etui | PP | 20.00 | M-002315 | ||
1979 | 5 Franken | Albert Einstein | PP | 65.00 | M-002409 | ||
1979 | 5 Franken | Albert Einstein Formel | unz | 15.00 | M-002285 | ||
1979 | 5 Franken | Albert Einstein Formel im Etui | PP | 35.00 | M-002317 | ||
1979 | 5 Franken | Albert Einstein Kopf | unz | 15.00 | M-002284 | ||
1979 | 5 Franken | Albert Einstein Kopf im Etui | PP | 35.00 | M-002316 | ||
1980 | 5 Franken | Ferdinand Hodler | unz | 12.00 | M-002286 | ||
1980 | 5 Franken | Ferdinand Hodler im Etui | PP | 20.00 | M-002318 | ||
1981 | 5 Franken | Stanser Verkommnis | unz | 12.00 | M-002287 | ||
1981 | 5 Franken | Stanser Verkommnis im Etui | PP | 20.00 | M-002319 | ||
1982 | 5 Franken | Gotthardbahn | unz | 12.00 | M-002288 | ||
1982 | 5 Franken | Gotthardbahn im Etui | PP | 25.00 | M-002320 | ||
1983 | 5 Franken | Ernest Ansermet | unz | 12.00 | M-002289 | ||
1983 | 5 Franken | Ernest Ansermet im Etui | PP | 20.00 | M-002321 | ||
1984 | 5 Franken | August Piccard | unz | 12.00 | M-002290 | ||
1984 | 5 Franken | August Piccard im Etui | PP | 20.00 | M-002322 | ||
1985 | 5 Franken | Jahr der Musik | unz | 12.00 | M-002291 | ||
1985 | 5 Franken | Jahr der Musik im Etui | PP | 20.00 | M-002323 | ||
1986 | 5 Franken | Sempach | unz | 12.00 | M-002292 | ||
1986 | 5 Franken | Sempach im Etui | PP | 20.00 | M-002324 | ||
1986 | 5 Franken | Sempach im Etui | PP | 20.00 | M-002325 | ||
1986 | 5 Franken | Sempach im Etui | PP | 20.00 | M-002326 | ||
1987 | 5 Franken | Le Corbusier | unz | 12.00 | M-002293 | ||
1987 | 5 Franken | Le Corbusier (unz) Sujet: Le Corbusier Stichworte: Le Corbusier | unz | 12.00 | M-003473 | ||
1988 | 5 Franken | Olymp. Bewegung | unz | 12.00 | M-002294 | ||
1989 | 5 Franken | Mobilmachung | unz | 12.00 | M-002295 | ||
1989 | 5 Franken | Mobilmachung im Etui | PP | 20.00 | M-002327 | ||
1990 | 5 Franken | Gottfried Keller | unz | 12.00 | M-002296 | ||
1990 | 5 Franken | Gottfried Keller im Etui | PP | 20.00 | M-002328 | ||
1991 | 20 Franken (Silber) | 700 Jahre Eidgenossenschaft | unz | 40.00 | M-002297 | ||
1991 | 20 Franken (Silber) | 700 Jahre Eidgenossenschaft im Etui Sujet: 700 Jahre, Eidgenossenschaft | PP | 65.00 | M-002329 | ||
1992 | 20 Franken (Silber) | Gertrud Kurz | unz | 40.00 | M-002298 | ||
1992 | 20 Franken (Silber) | Gertrud Kurz im Etui Sujet: Gertrud, Kurz | PP | 65.00 | M-002330 | ||
1993 | 20 Franken (Silber) | Paracelsus | unz | 40.00 | M-002299 | ||
1993 | 20 Franken (Silber) | Paracelsus im Etui + Zertifikat (PP) Sujet: Paracelsus | PP | 65.00 | M-002331 | ||
1994 | 20 Franken (Silber) | Teufelsbrücke | unz | 40.00 | M-002300 | ||
1994 | 20 Franken (Silber) | Teufelsbrücke im Etui + Zertifikat Sujet: Teufelsbrücke | PP | 65.00 | M-002332 | ||
1995 | 20 Franken (Silber) | Rätische Schlangenkönigin | unz | 40.00 | M-002301 | ||
1995 | 20 Franken (Silber) | Rätische Schlangenkönigin im Etui + Zertifikat Sujet: Rätische, Schlangenkönigin | PP | 65.00 | M-002333 | ||
1996 | 20 Franken (Silber) | Drache von Breno | unz | 40.00 | M-002303 | ||
1996 | 20 Franken (Silber) | Drache von Breno im Etui + Zertifikat Sujet: Drache, von Breno | PP | 65.00 | M-002335 | ||
1996 | 20 Franken (Silber) | Riese Gargantua | unz | 40.00 | M-002302 | ||
1996 | 20 Franken (Silber) | Riese Gargantua im Etui + Zertifikat Sujet: Riese, Gargantua | PP | 65.00 | M-002334 | ||
1997 | 20 Franken (Silber) | 150 Jahre Schweiz. Bahnen | unz | 40.00 | M-002304 | ||
1997 | 20 Franken (Silber) | 150 Jahre Schweiz. Bahnen im Etui + Zertifikat Sujet: 150 Jahre, Schweiz. Bahnen | PP | 65.00 | M-002336 | ||
1997 | 20 Franken (Silber) | Jeremias Gotthelf | unz | 50.00 | M-002305 | ||
1997 | 20 Franken (Silber) | Jeremias Gotthelf im Etui + Zertifikat Sujet: Jeremias, Gotthelf | PP | 65.00 | M-002337 | ||
1998 | 20 Franken (Silber) | 150 Jahre Bundesstaat | unz | 50.00 | M-002307 | ||
1998 | 20 Franken (Silber) | 150 Jahre Bundesstaat im Etui + Zertifikat Sujet: 150 Jahre, Bundesstaat | PP | 65.00 | M-002339 | ||
1998 | 20 Franken (Silber) | 200 Jahre Helvetische Republik | unz | 50.00 | M-002306 | ||
1998 | 20 Franken (Silber) | 200 Jahre Helvetische Republik im Etui + Zertifikat Sujet: 200 Jahre, Helvetische, Republik | PP | 65.00 | M-002338 | ||
1998 | 20 Franken (Silber) | C. F. Meyer | unz | 40.00 | M-002308 | ||
1998 | 20 Franken (Silber) | C. F. Meyer im Etui + Zertifikat Sujet: C. F. Meyer | PP | 65.00 | M-002340 | ||
1999 | 20 Franken (Silber) | 150 Jahre Post | unz | 40.00 | M-002309 | ||
1999 | 20 Franken (Silber) | 150 Jahre Post im Etui + Zertifikat Sujet: 150 Jahre, Post | PP | 65.00 | M-002341 | ||
1999 | 5 Franken | Fête des Vignerons Sujet: Fête des Vignerons | unz | 15.00 | M-002402 | ||
1999 | 5 Franken | Fête des Vignerons im Etui + Zertifikat Sujet: Fête des Vignerons | PP | 35.00 | M-002401 | ||
1999 | 20 Franken (Silber) | Schlacht bei Dornach | unz | 40.00 | M-002310 | ||
1999 | 20 Franken (Silber) | Schlacht bei Dornach im Etui + Zertifikat Sujet: Schlacht bei Dornach | PP | 65.00 | M-002342 | ||
2000 | 5 Franken | 150 Jahre Schweizer Franken Sujet: 150 Jahre Schweizer Franken | unz | 15.00 | M-002406 | ||
2000 | 5 Franken | 150 Jahre Schweizer Franken im Etui + Zertifikat Sujet: 150 Jahre Schweizer Franken | PP | 35.00 | M-002405 | ||
2000 | 5 Franken | Basler Fasnacht Sujet: Basler Fasnacht | unz | 15.00 | M-002404 | ||
2000 | 5 Franken | Basler Fasnacht im Etui + Zertifikat Sujet: Basler Fasnacht | PP | 35.00 | M-002403 | ||
2000 | 20 Franken (Silber) | Lumen Christi Sujet: Lumen Christi unz. | unz | 40.00 | M-002433 | ||
2000 | 20 Franken (Silber) | Lumen Christi im Etui + Zertifikat Sujet: Lumen Christi | PP | 65.00 | M-002434 | ||
2000 | 20 Franken (Silber) | Pax in terra Sujet: Pax in terra unz. | unz | 40.00 | M-002431 | ||
2000 | 20 Franken (Silber) | Pax in terra im Etui + Zertifikat Sujet: Pax in terra | PP | 65.00 | M-002432 | ||
2001 | 20 Franken | Johanna Spyri Sujet: Johanna Spyri unz. | unz | 40.00 | M-002427 | ||
2001 | 20 Franken | Kloster Müstair Sujet: Kloster Müstair | unz | 40.00 | M-002425 | ||
2001 | 20 Franken | Kloster Müstair im Etui + Zertifikat Sujet: Kloster Müstair | PP | 65.00 | M-002426 | ||
2001 | 5 Franken | Zürcher Sechseläuten (unz) Sujet: Zürcher Sechseläuten | unz | 15.00 | M-002408 | ||
2001 | 5 Franken | Zürcher Sechseläuten im Etui + Zertifikat (PP) Sujet: Zürcher Sechseläuten | PP | 35.00 | M-002407 | ||
2002 | 5 Franken | Escalade Genf Sujet: Escalade Genf | unz | 15.00 | M-002454 | ||
2002 | 5 Franken | Escalade Genf im Etui + Zertifikat Sujet: Escalade Genf | PP | 30.00 | M-002455 | ||
2002 | 20 Franken (Silber) | Expo. 02 Sujet: Expo, 2002 unz. | unz | 40.00 | M-002456 | ||
2002 | 20 Franken (Silber) | Expo. 02 im Etui + Zertifikat Sujet: Expo, 2002 | PP | 65.00 | M-002457 | ||
2002 | 20 Franken (Silber) | Kloster St. Gallen Sujet: Kloster, St. Gallen | unz | 40.00 | M-002471 | ||
2002 | 20 Franken (Silber) | Kloster St. Gallen im Etui + Zertifikat Sujet: Kloster, St. Gallen | PP | 65.00 | M-002472 | ||
2002 | 20 Franken (Silber) | Rega Sujet: Rega, Helikopter | unz | 40.00 | M-002469 | ||
2002 | 20 Franken (Silber) | Rega im Etui + Zertifikat (PP) Sujet: Rega, Helikopter | PP | 65.00 | M-002470 | ||
2003 | 20 Franken (Silber) | Berner Altstadt (unz) Sujet: Berner Altstadt | unz | 40.00 | M-002545 | ||
2003 | 20 Franken (Silber) | Berner Altstadt im Etui + Zertifikat Sujet: Berner Altstadt | PP | 65.00 | M-002546 | ||
2003 | 5 Franken | Chalandamarz Sujet: Chalandamarz | unz | 22.00 | M-002506 | ||
2003 | 5 Franken | Chalandamarz im Etui + Zertifikat Sujet: Chalandamarz | PP | 35.00 | M-002507 | ||
2003 | 20 Franken (Silber) | Ski WM St. Moritz Sujet: Ski WM St. Moritz | unz | 40.00 | M-002504 | ||
2003 | 20 Franken (Silber) | Ski WM St. Moritz im Etui + Zertifikat Sujet: Ski WM St. Moritz | PP | 65.00 | M-002505 | ||
2004 | 10 Franken | Matterhorn Sujet: Matterhorn unz. | Auflage 88'000 Stück | unz | 25.00 | M-003401 | |
2004 | 20 Franken (Silber) | Schloss Chillon Sujet: Schloss Chillon | Auflage 50'000 Stück | unz | 40.00 | M-002751 | |
2004 | 20 Franken (Silber) | Schloss Chillon im Etui + Zertifikat Sujet: Schloss Chillon | Auflage 6'000 Stück | PP | 65.00 | M-002752 | |
2004 | 20 Franken (Silber) | Tre Castelli Bellinzona Sujet: Tre Castelli Bellinzona unzl. | Auflage 50'000 Stück | unz | 40.00 | M-003006 | |
2004 | 20 Franken (Silber) | Tre Castelli Bellinzona im Etui + Zertifikat Sujet: Tre Castelli Bellinzona | Auflage 6'000 Stück | PP | 65.00 | M-003007 | |
2005 | 20 Franken (Silber) | Automobilsalon Genf Sujet: Automobilsalon Genf | Auflage 45'000 Stück | unz | 40.00 | M-002906 | |
2005 | 20 Franken (Silber) | Automobilsalon Genf im Etui + Zertifikat Sujet: Automobilsalon Genf | Auflage 6'000 Stück | PP | 65.00 | M-002907 | |
2005 | 10 Franken | Jungfrau Schweizer Berge Sujet: Jungfrau unz. | Auflage 79'000 Stück | unz | 25.00 | M-002904 | |
2005 | 10 Franken | Jungfrau Schweizer Berge im Etui + Zertifikat Sujet: Jungfrau | Auflage 10'500 Stück | PP | 50.00 | M-002905 | |
2005 | 20 Franken (Silber) | Kapellbrücke Luzern Sujet: Kapellbrücke Luzern | Auflage 45'000 Stück | unz | 40.00 | M-002919 | |
2005 | 20 Franken (Silber) | Kapellbrücke Luzern im Etui + Zertifikat Sujet: Kapellbrücke Luzern | Auflage 6'000 Stück | PP | 65.00 | M-002920 | |
2006 | 20 Franken (Silber) | 100 Jahre Postauto Sujet: Postauto | Auflage 40'000 Stück | unz | 40.00 | M-002976 | |
2006 | 20 Franken (Silber) | 100 Jahre Postauto im Etui + Zertifikat Sujet: Postauto | Auflage 6'000 Stück | PP | 65.00 | M-002977 | |
2006 | 20 Franken (Silber) | Bundeshaus (unz) Sujet: Bundeshaus | Auflage 35'000 Stück | unz | 40.00 | M-003011 | |
2006 | 20 Franken (Silber) | Bundeshaus im Etui + Zertifikat Sujet: Bundeshaus | Auflage 6'000 Stück | PP | 65.00 | M-003012 | |
2006 | 10 Franken | Piz Bernina Schweizer Berge Sujet: Piz Bernina unz. | Auflage 66'000 Stück | unz | 25.00 | M-002974 | |
2006 | 10 Franken | Piz Bernina Schweizer Berge im Etui + Zertifikat Sujet: Piz Bernina | Auflage 9'000 Stück | PP | 50.00 | M-002975 | |
2007 | 20 Franken (Silber) | 100 Jahre Nationalbank Sujet: 100 Jahre Nationalbank | Auflage max. 50'000 Stück | unz | 42.00 | M-003058 | |
2007 | 20 Franken (Silber) | 100 Jahre Nationalbank im Etui + Zertifikat Sujet: 100 Jahre Nationalbank | Auflage max. 7'000 Stück | PP | 65.00 | M-003059 | |
2007 | 20 Franken (Silber) | Munot im Etui + Zertifikat Sujet: Munot, Schaffhausen | Auflage max. 7'000 Stück | PP | 65.00 | M-003074 | |
2007 | 20 Franken (Silber) | Munot Normalprägung Sujet: Munot, Schaffhausen | Auflage max. 50'000 Stück | unz | 42.00 | M-003073 | |
2007 | 10 Franken (Bimetall) | Steinbock Sujet: Steinbock unz. | Auflage max. 96'000 Stück | unz | 25.00 | M-003056 | |
2007 | 10 Franken (Bimetall) | Steinbock mit Etui und Zertifikat Sujet: Steinbock | Auflage max. 12'000 Stück | PP | 50.00 | M-003057 | |
2008 | 20 Franken (Silber) | 100 Jahre Eishockey Sujet: 100 Jahre Eishockey unz. | Auflage max. 50'000 Stück | unz | 42.00 | M-003093 | |
2008 | 20 Franken (Silber) | 100 Jahre Eishockey im Etui + Zertifikat Sujet: 100 Jahre Eishockey | Auflage max. 7'000 Stück | PP | 65.00 | M-003094 | |
2008 | 10 Franken (Bimetall) | Steinadler Sujet: Steinadler unz. | Auflage max. 95'000 Stück | unz | 25.00 | M-003091 | |
2008 | 10 Franken (Bimetall) | Steinadler mit Etui und Zertifikat Sujet: Steinadler | Auflage max. 12'000 Stück | PP | 50.00 | M-003092 | |
2008 | 20 Franken (Silber) | Vitznau-Rigi-Bahn Sujet: Vitznau-Rigi-Bahn unz. Stichworte: Eisenbahn, Bahn, Rigi, Vitznau | Auflage max. 50'000 Stück | unz | 42.00 | M-003110 | |
2008 | 20 Franken (Silber) | Vitznau-Rigi-Bahn im Etui + Zertifikat Sujet: Vitznau-Rigi-Bahn Stichworte: Eisenbahn, Bahn, Rigi, Vitznau | Auflage max. 7'000 Stück | PP | 65.00 | M-003111 | |
2009 | 20 Franken (Silber) | 50 Jahre Verkehrshaus der Schweiz Sujet: 50 Jahre Verkehrshaus der Schweiz unz. | Auflage max. 50'000 Stück | unz | 42.00 | M-003161 | |
2009 | 20 Franken (Silber) | 50 Jahre Verkehrshaus der Schweiz im Etui + Zertifikat Sujet: 50 Jahre Verkehrshaus der Schweiz | Auflage max. 7'000 Stück | PP | 65.00 | M-003162 | |
2009 | 20 Franken (Silber) | Brienz-Rothorn-Bahn Sujet: Brienz-Rothorn-Bahn unz. Stichworte: Eisenbahn, Bahn, Brienz, Rothorn | Auflage max. 50'000 Stück | unz | 42.00 | M-003223 | |
2009 | 20 Franken (Silber) | Brienz-Rothorn-Bahn im Etui mit Zertifikat Sujet: Brienz-Rothorn-Bahn Stichworte: Eisenbahn, Bahn, Brienz, Rothorn | Auflage max. 7'000 Stück | PP | 65.00 | M-003224 | |
2009 | 10 Franken (Bimetall) | Rothirsch Sujet: Rothirsch unz. | Auflage max. 95'000 Stück | unz | 25.00 | M-003159 | |
2009 | 10 Franken (Bimetall) | Rothirsch mit Etui und Zertifikat Sujet: Rothirsch | Auflage max. 12'000 Stück | PP | 50.00 | M-003160 | |
2010 | 20 Franken (Silber) | 100 Jahre Berninabahn Sujet: 100 Jahre Berninabahn unz. | Auflage max. 50'000 Stück | unz | 42.00 | M-003404 | |
2010 | 20 Franken (Silber) | 100 Jahre Berninabahn im Etui + Zertifikat Sujet: 100 Jahre Berninabahn | Auflage max. 7'000 Stück | PP | 65.00 | M-003405 | |
2010 | 20 Franken (Silber) | 100. Todestag von Henry Dunant Sujet: Henry Dunant unz. | Auflage max. 50'000 Stück | unz | 50.00 | M-003418 | |
2010 | 20 Franken (Silber) | 100. Todestag von Henry Dunant im Etui + Zertifikat Sujet: Henry Dunant | Auflage max. 7'000 Stück | PP | 65.00 | M-003419 | |
2010 | 10 Franken (Bimetall) | Murmeltier Sujet: Murmeltier unz. | Auflage max. 94'000 Stück | unz | 25.00 | M-003402 | |
2010 | 10 Franken (Bimetall) | Murmeltier mit Etui und Zertifikat Sujet: Murmeltier | Auflage max. 12'000 Stück | PP | 50.00 | M-003403 | |
2011 | 20 Franken (Silber) | 100. Geburtstag von Max Frisch Sujet: Max Frisch unz. Stichworte: Frisch Schriftsteller | Auflage max. 50'000 Stück | unz | 40.00 | M-003436 | |
2011 | 20 Franken (Silber) | 100. Geburtstag von Max Frisch im Etui + Zertifikat Sujet: Max Frisch Stichworte: Frisch Schriftsteller | Auflage 7'000 | PP | 65.00 | M-003437 | |
2011 | 20 Franken (Silber) | 100. Geburtstag von Max Frisch PROBE Sujet: Max Frisch Stichworte: Frisch Probe | Auflage 500 | unz | 250.00 | M-003457 | |
2011 | 10 Franken (Bimetall) | Berner Zibelemärit im Etui + Zertifikat Sujet: Berner Zibelemärit | Auflage max. 12'000 | PP | 50.00 | M-003438 | |
2011 | 20 Franken (Silber) | Pilatusbahn Sujet: Pilatusbahn unz. Stichworte: Eisenbahn | Auflage 50'000 | unz | 40.00 | M-003456 | |
2011 | 20 Franken (Silber) | Pilatusbahn im Etui mit Zertifikat Sujet: Pilatusbahn Stichworte: Eisenbahn | Auflage 7'000 | PP | 65.00 | M-003455 | |
2011 | 10 Franken (Bimetall) | Zibelemärit Sujet: Zibelemärit unz. | Auflage max. 94'000 | unz | 25.00 | M-003435 | |
2012 | 20 Franken (Silber) | 100 Jahre Jungfraubahn mit Etui und Zertifikat Sujet: 100 Jahre Jungfraubahn | Auflage max. 50'000 Stück | PP | 65.00 | M-003480 | |
2012 | 20 Franken (Silber) | 100 Jahre Jungfraubahn (unz) Sujet: 100 Jahre Jungfraubahn unz. | Auflage max. 50'000 Stück | unz | 40.00 | M-003460 | |
2012 | 20 Franken (Silber) | Globi auf einen Blick ( mit Zertifikat und Etui)
Ausgabetag: 5. Juni 2012 Sujet: Gestaltung: Nach Robert Lips PP Stichworte: Globi | Auflage max. 12'000 Stück | PP | 65.00 | M-003479 | |
2012 | 10 Franken | Ringkuhkampf (unz) Sujet: Ringkuhkampf | Auflage max. 50'000 Stück | unz | 25.00 | M-003458 | |
2012 | 10 Franken (Bimetall) | Ringkuhkämpfe mit Etui und Zertifikat (PP) Sujet: Ringkuhkämpfe | Auflage max. 12'000 Stück | PP | 50.00 | M-003459 | |
2013 | 20 Franken (Silber) | Alpenüberquerung von Oskar Bider
mit Etui und Zertifikat (PP) Sujet: Alpenüberquerung von Oskar Bider | Auflage max. 50'000 Stück | PP | 65.00 | M-003484 | |
2013 | 20 Franken (Silber) | Alpenüberquerung von Oskar Bider (unz) Sujet: Alpenüberquerung von Oskar Bider unz. | Auflage max. 50'000 Stück | unz | 40.00 | M-003488 | |
2013 | 20 Franken (Silber) | Schwingen – ein Sport für echte Männer
(unz) Stichworte: Schwingen – ein Sport für echte Männer unz. | unz | 40.00 | M-003496 | ||
2013 | 20 Franken (Silber) | Schwingen – ein Sport für echte Männer mit Etui und Zertifikat (PP) Stichworte: Schwingen – ein Sport für echte Männer | PP | 65.00 | M-003497 | ||
2013 | 10 Franken (Bimetall) | Silversterchlausen (unz) Sujet: Silversterchlausen | Auflage max. 12'000 | unz | 25.00 | M-003489 | |
2014 | 20 Franken (Silber) | 50 Jahre Patrouille Suisse Sujet: 50 Jahre Patrouille Suisse | 40.00 | M-003577 | |||
2014 | 20 Franken (Silber) | 50 Jahre Patrouille Suisse mit Etui und Zertifikat (PP) Sujet: Swissmint | 65.00 | M-003582 | |||
2014 | 10 Franken (Bimetall) | Gansabhauet Sursee Stichworte: Gansabhauet Sursee | 25.00 | M-003578 | |||
2014 | 10 Franken (Bimetall) | Gansabhauet Sursee mit Etui und Zertifikat (PP) Sujet: Swissmint | 50.00 | M-003583 | |||
2014 | 20 Franken (Silber) | Nationalsport Jassen 2014 Sujet: Nationalsport Jassen 2014 Stichworte: Nationalsport Jassen 2014 | 40.00 | M-003586 | |||
2014 | 20 Franken (Silber) | Nationalsport Jassen 2014 mit Etui und Zertifikat (PP) Sujet: Nationalsport Jassen 2014 Stichworte: Nationalsport Jassen 2014 | 65.00 | M-003587 | |||
2015 | 10 Franken (Bimetall) | Alpabzug Sujet: 10 Franken (Bimetall) Stichworte: 10 Franken (Bimetall) | 25.00 | M-003589 | |||
2015 | 10 Franken (Bimetall | Alpabzug (PP) Sujet: 10 Franken (Bimetall) Stichworte: 10 Franken (Bimetall | 50.00 | M-003590 | |||
2015 | 20 Franken (Silber) | Das Hornussen gilt als eine der drei traditionellen Schweizer Nationalsportarten. In der heutigen Spielweise befördert der Schläger den Hornuss mit dem elastischen Stecken aus Kohlefasern vom Abschlagbock in Richtung des «Ries» (gegnerisches Feld). Die dort aufgestellten «Abtuer» der gegnerischen Mannschaft versuchen, den anfliegenden Hornuss mit vorgehaltener oder hochgeworfener Schindel so früh als möglich aufzuhalten, bevor dieser den Boden berührt. Gelingt dies nicht wird der abtuenden Mannschaft eine Nummer geschrieben.
Die aktuell gespielte Form stammt wahrscheinlich aus dem Emmental (früheste Erwähnung 1625). Jeremias Gotthelf beschrieb in «Uli der Knecht» detailreich das Hornussen und seine Bedeutung für das bäuerliche Leben. 1902 wurde in Burgdorf der Eidgenössische Hornusserverband gegründet. Bereits im ersten Jahr traten 24 Gesellschaften mit rund 600 Hornussern bei. Die enge Verbindung von sportlichen und brauchtümlichen Elementen brachte dem Hornussen einen anhaltenden Erfolg. Heute zählt der Eidgenössische Hornusserverband 174 registrierte Gesellschaften (2015). Seit einigen Jahren beteiligen sich an dieser traditionell nur von Männern ausgeübten Sportart auch Mädchen und Frauen. Sie sind in den Mannschaften gleichberechtigt integriert.
Quelle: Eidgenössischer Hornusserverband EHV, www.ehv.ch Sujet: Hornussen Stichworte: Hornussen unz | unz | 40.00 | M-003604 | ||
2015 | 20 Franken (Silber) | Das Hornussen gilt als eine der drei traditionellen Schweizer Nationalsportarten. In der heutigen Spielweise befördert der Schläger den Hornuss mit dem elastischen Stecken aus Kohlefasern vom Abschlagbock in Richtung des «Ries» (gegnerisches Feld). Die dort aufgestellten «Abtuer» der gegnerischen Mannschaft versuchen, den anfliegenden Hornuss mit vorgehaltener oder hochgeworfener Schindel so früh als möglich aufzuhalten, bevor dieser den Boden berührt. Gelingt dies nicht wird der abtuenden Mannschaft eine Nummer geschrieben.
Die aktuell gespielte Form stammt wahrscheinlich aus dem Emmental (früheste Erwähnung 1625). Jeremias Gotthelf beschrieb in «Uli der Knecht» detailreich das Hornussen und seine Bedeutung für das bäuerliche Leben. 1902 wurde in Burgdorf der Eidgenössische Hornusserverband gegründet. Bereits im ersten Jahr traten 24 Gesellschaften mit rund 600 Hornussern bei. Die enge Verbindung von sportlichen und brauchtümlichen Elementen brachte dem Hornussen einen anhaltenden Erfolg. Heute zählt der Eidgenössische Hornusserverband 174 registrierte Gesellschaften (2015). Seit einigen Jahren beteiligen sich an dieser traditionell nur von Männern ausgeübten Sportart auch Mädchen und Frauen. Sie sind in den Mannschaften gleichberechtigt integriert.
Quelle: Eidgenössischer Hornusserverband EHV, www.ehv.ch Sujet: Hornussen Stichworte: Hornussen PP | PP | 65.00 | M-003605 | ||
2015 | 20 Franken (Silber) | Solar Impulse Sujet: 20 Franken (Silber) Stichworte: 20 Franken (Silber) | 40.00 | M-003591 | |||
2015 | 20 Franken (Silber) | Solar Impulse (PP) Sujet: 20 Franken (Silber) Stichworte: 20 Franken (Silber) | 65.00 | M-003592 | |||
2016 | 20 Franken (Silber) | 150 Jahre Schweizerisches Rotes Kreuz
Am 17. Juli 1866 trafen sich in Bern General Henri Dufour, Bundesrat Jakob Dubs und weitere Persönlichkeiten mit der Absicht, das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) zu gründen. Der Name der neuen Organisation lautete zunächst «Hülfsverein für schweizerische Wehrmänner und deren Familien» und widerspiegelte den damaligen Zweck des Vereins, den Sanitätsdienst der Armee im Kriegsfall durch freiwillige Hilfskräfte zu unterstützen. Dies entsprach einer der Grundideen Henry Dunants. Sein Ziel war es, in allen Ländern nationale Gesellschaften aufzubauen, die sich bereits zu Friedenszeiten auf die Pflege von verletzten Soldaten vorbereiteten.
Der Einsatz des SRK während der beiden Weltkriege festigte die Position des Hilfswerks und steigerte sein Ansehen auf nationaler und internationaler Ebene. Nach dem 2. Weltkrieg verlagerte sich sein Wirkungsbereich immer mehr von der militärischen hin zur zivilen Hilfe. Zur Ausbildung von Sanitätshelfern für die Armee kamen zahlreiche weitere Aufgaben wie die Ausbildung von Berufsleuten für die zivile Krankenpflege, die Hilfe für sozial benachteiligte Menschen, die Kranken- und Gesundheitspflege in der Familie, die Ausbildung in Erster Hilfe und die Leistung von Sanitätseinsätzen, der Blutspendedienst, die Rettung im und am Wasser sowie aus der Luft, die Nothilfe nach Katastrophen, die Hilfe für Flüchtlinge und Asylsuchende und weiteres mehr. Mit 500‘000 Mitgliedern und 72‘000 Freiwilligen, was knapp einem Prozent der Bevölkerung entspricht, ist das Schweizerische Rote Kreuz heute die bedeutendste humanitäre Organisation unseres Landes.
Text: SRK, www.redcross.ch Sujet: 150 Jahre SRK Stichworte: 150 Jahre SRK unz | unz | 40.00 | M-003606 | ||
2016 | 20 Franken (Silber) | 150 Jahre Schweizerisches Rotes Kreuz
Am 17. Juli 1866 trafen sich in Bern General Henri Dufour, Bundesrat Jakob Dubs und weitere Persönlichkeiten mit der Absicht, das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) zu gründen. Der Name der neuen Organisation lautete zunächst «Hülfsverein für schweizerische Wehrmänner und deren Familien» und widerspiegelte den damaligen Zweck des Vereins, den Sanitätsdienst der Armee im Kriegsfall durch freiwillige Hilfskräfte zu unterstützen. Dies entsprach einer der Grundideen Henry Dunants. Sein Ziel war es, in allen Ländern nationale Gesellschaften aufzubauen, die sich bereits zu Friedenszeiten auf die Pflege von verletzten Soldaten vorbereiteten.
